Ausstattung
| technische Ausrüstung | Hardware | 21 Workstations, Intel Pentium IV; 5 Laptops; File- und DSL-Server; Plotter DIN A0 Farbe; Laser-Kopie/Scanner DIN A3 Farbe |
|---|---|---|
| Schnittstellen | DSL-Flatrate; dig. Faxgerät; DVD-Brenner | |
| CAD/ Planung | Software | Autodesk AutoCAD 2008; Strakon |
| Schnittstellen | DXF, DWG, SAT, KON | |
| FE Berechnung | Software | LIMFES, Eigenentwicklung - physikalisches und geometrisches nichtlineares 3D FE-Programm INFOGRAPH FEM, Vollversion incl. Dynamik, Rotationsschalen und Vorspannung |
| Bemessung | Software | RIB Biegebemessung, Stützenbemessung, Fundamente, Kerne, Verbundträger MB Detailnachweise, Stützen, Fundamente, Kippnachweise GGU - Grundbau Abaqus |
| Ausschreibung/ Vergabe | Software | Arriba |
| Projektmanagement/ Termine/ Kosten |
Software | untermStrich |
| Sonstiges | Software | MS Office, diverse Layout- und Bildbearbeitungssoftware |
