Mogam Haus, RWTH Aachen |
|
| vorherige Referenz | nächste Referenz |
| Ort | Aachen |
|---|---|
| Gebäudetyp | Hochbau: Hochschulgebäude |
| Art der Baumaßnahme | Neubau |
| Ausführungszeitraum | 2006-2007 |
| Auftraggeber | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, NL Aachen |
|---|---|
| Architektur | Nikolic + Doering Architekten, Aachen |
| Leistungsumfang | Tragwerksplanung LP 1-6 Erdbebennachweis nach DIN 4149:2005 mit Hilfe eines 3D-Modells (Modalanalyse mit erhöhter Duktilität) Schall- und Wärmeschutznachweis |
| Bauart/Konstruktion | Ortbetonbauweise mit gekrümmter Dachkuppel und Pfahlgründung |
| Projektdetails | Gebäude mit 130 studentischen Arbeitsplätzen für die RWTH Aachen |
| Bauvolumen | 600 m² HNF |
